Số | Thợ mỏ | Thời gian | May mắn | Phần thưởng | |
---|---|---|---|---|---|
1 614 962 | 9fn...tZL | 00:56 18/09/2025 | 181 % | 12.007500 | |
1 614 856 | 9iN...YSu | 21:18 17/09/2025 | 25 % | 12.005500 | |
1 614 841 | 9eb...YKS | 20:48 17/09/2025 | 79 % | 12.001500 | |
1 614 799 | 1LB...n3B | 18:59 17/09/2025 | 50 % | 12.013500 | |
1 614 769 | bc1...v6s | 17:47 17/09/2025 | 75 % | 12.007600 | |
1 614 722 | 9es...aQN | 16:03 17/09/2025 | 62 % | 12.016000 | |
1 614 685 | bc1...pch | 14:35 17/09/2025 | 143 % | 12.000000 | |
1 614 569 | 9ep...QLt | 11:08 17/09/2025 | 10 % | 12.000000 | |
1 614 557 | 9eb...YKS | 10:52 17/09/2025 | 34 % | 12.007599 | |
1 614 529 | 9iK...Rbz | 09:57 17/09/2025 | 142 % | 12.005900 | |
1 614 414 | 9iK...Rbz | 06:03 17/09/2025 | 20 % | 12.000000 | |
1 614 389 | 9gu...dC2 | 05:30 17/09/2025 | 68 % | 12.001100 | |
1 614 352 | 9iK...Rbz | 03:39 17/09/2025 | 8 % | 12.003268 | |
1 614 344 | 9gB...dnj | 03:26 17/09/2025 | 15 % | 12.002000 | |
1 614 328 | 9gu...dC2 | 03:01 17/09/2025 | 43 % | 12.022500 | |
1 614 287 | 9gB...dnj | 01:46 17/09/2025 | 105 % | 12.000000 | |
1 614 200 | 9h8...Pph | 22:43 16/09/2025 | 228 % | 12.030000 | |
1 614 023 | 9hW...7PL | 17:29 16/09/2025 | 357 % | 12.003600 | |
1 613 846 | bc1...qyc | 11:38 16/09/2025 | 91 % | 12.017481 | |
1 613 810 | 9g3...cCH | 10:07 16/09/2025 | 59 % | 12.003267 | |
1 613 786 | 9h3...rT2 | 08:54 16/09/2025 | 17 % | 12.008500 | |
1 613 772 | 9iK...Rbz | 08:33 16/09/2025 | 172 % | 12.000000 | |
1 613 691 | 9hY...JND | 05:03 16/09/2025 | 510 % | 12.002970 | |
1 613 396 | 9h8...Pph | 19:02 15/09/2025 | 1 % | 12.017100 | |
1 613 395 | 9fn...tZL | 19:01 15/09/2025 | 173 % | 12.008200 | |
1 613 307 | 9es...aQN | 15:30 15/09/2025 | 32 % | 12.079500 | |
1 613 285 | 9g3...cCH | 14:55 15/09/2025 | 85 % | 12.062820 | |
1 613 229 | 9g3...cCH | 13:17 15/09/2025 | 41 % | 12.017000 | |
1 613 195 | 9h3...rT2 | 12:29 15/09/2025 | 51 % | 12.003700 | |
1 613 157 | 9h3...rT2 | 11:29 15/09/2025 | 81 % | 12.000000 | |
1 613 104 | 9h8...Pph | 10:03 15/09/2025 | 61 % | 12.001000 | |
1 613 078 | 1LB...n3B | 08:59 15/09/2025 | 17 % | 12.000000 | |
1 613 062 | 9h8...Pph | 08:41 15/09/2025 | 89 % | 12.001000 | |
1 613 017 | bc1...zal | 07:10 15/09/2025 | 462 % | 12.272210 | |
1 612 809 | 9es...aQN | 23:14 14/09/2025 | 25 % | 12.016000 | |
1 612 800 | 9hP...BRU | 22:45 14/09/2025 | 113 % | 12.017100 | |
1 612 734 | 9fk...fXF | 20:38 14/09/2025 | 6 % | 12.405706 | |
1 612 729 | 9h8...Pph | 20:32 14/09/2025 | 60 % | 12.001000 | |
1 612 689 | 9h8...Pph | 19:27 14/09/2025 | 300 % | 12.153873 | |
1 612 522 | 9h3...rT2 | 14:02 14/09/2025 | 7 % | 12.004700 | |
1 612 516 | 9g3...cCH | 13:55 14/09/2025 | 52 % | 12.027500 | |
1 612 493 | 9h3...rT2 | 13:03 14/09/2025 | 196 % | 12.016400 | |
1 612 391 | 9g3...cCH | 09:43 14/09/2025 | 5 % | 12.029500 | |
1 612 389 | 9hY...JND | 09:39 14/09/2025 | 65 % | 12.000000 | |
1 612 359 | 9h8...Pph | 08:34 14/09/2025 | 47 % | 12.005900 | |
1 612 343 | 9h8...Pph | 07:51 14/09/2025 | 118 % | 12.007500 | |
1 612 291 | 9h3...rT2 | 05:58 14/09/2025 | 21 % | 12.001268 | |
1 612 276 | 9hY...JND | 05:37 14/09/2025 | 282 % | 12.006000 | |
1 612 125 | 9f3...18M | 00:36 14/09/2025 | 114 % | 12.005900 | |
1 612 062 | 9gB...dnj | 22:45 13/09/2025 | 287 % | 12.371510 |
Số | Thợ mỏ | Thời gian | May mắn | Phần thưởng | |
---|---|---|---|---|---|
1 615 611 | bc1...jk0 | 22:19 18/09/2025 | 155 % | 12.000000 | |
1 615 528 | 9ha...enF | 19:11 18/09/2025 | 91 % | 12.023631 | |
1 615 444 | 9f3...18M | 17:16 18/09/2025 | 242 % | 12.003200 | |
1 615 318 | 9fA...o5X | 12:43 18/09/2025 | 63 % | 12.027712 | |
1 615 284 | 9hp...mtt | 11:22 18/09/2025 | 7 % | 12.049095 | |
1 615 283 | 9iK...Rbz | 11:14 18/09/2025 | 108 % | 12.016000 | |
1 615 225 | 9fz...VoZ | 08:55 18/09/2025 | 41 % | 12.035700 | |
1 615 195 | 9ha...enF | 08:06 18/09/2025 | 51 % | 0.000000 | Reject |
1 615 163 | 9fz...VoZ | 07:05 18/09/2025 | 37 % | 12.309376 | |
1 615 131 | 9fz...VoZ | 06:18 18/09/2025 | 40 % | 12.001500 | |
1 615 104 | 9fJ...nAg | 05:30 18/09/2025 | 236 % | 12.059200 |
Số | Thợ mỏ | Thời gian | May mắn |
---|---|---|---|
1 615 704 | 9fy...hHa | 01:26 19/09/2025 | 151 % |
Thống kê khối
Khối | May mắn | Orphan Khối |
---|---|---|
64 | 102 % | 1 % |
128 | 97 % | 1 % |
256 | 94 % | 1 % |
1024 | 101 % | 0 % |