Numara | Madenci | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|---|
1 629 085 | 9h3...rT2 | 07.10.2025 19:24 | 74 % | 9.035467 | |
1 629 058 | 3MW...WJG | 07.10.2025 18:05 | 34 % | 9.019089 | |
1 629 037 | 9iK...Rbz | 07.10.2025 17:25 | 262 % | 9.001000 | |
1 628 896 | 3MW...WJG | 07.10.2025 12:07 | 21 % | 9.000000 | |
1 628 883 | 9fj...48J | 07.10.2025 11:42 | 141 % | 9.106522 | |
1 628 801 | 3MW...WJG | 07.10.2025 08:54 | 149 % | 9.505209 | |
1 628 714 | 9g5...4Qc | 07.10.2025 06:02 | 158 % | 9.032000 | |
1 628 628 | 9h6...YLr | 07.10.2025 02:56 | 25 % | 0.000000 | Reject |
1 628 614 | 9fs...ETs | 07.10.2025 02:29 | 53 % | 9.034614 | |
1 628 580 | 9g1...bRc | 07.10.2025 01:31 | 76 % | 9.010500 | |
1 628 530 | 3MW...WJG | 07.10.2025 00:07 | 29 % | 9.001750 | |
1 628 515 | bc1...jk0 | 06.10.2025 23:36 | 7 % | 9.006931 | |
1 628 513 | 9g1...bRc | 06.10.2025 23:28 | 76 % | 9.017405 | |
1 628 462 | 9gB...dnj | 06.10.2025 22:05 | 47 % | 9.049600 | |
1 628 439 | 9gK...Qbq | 06.10.2025 21:14 | 209 % | 9.009472 | |
1 628 305 | 9g1...bRc | 06.10.2025 17:19 | 74 % | 9.009000 | |
1 628 276 | 3MW...WJG | 06.10.2025 16:04 | 16 % | 9.003300 | |
1 628 269 | 9es...aQN | 06.10.2025 15:48 | 142 % | 9.024100 | |
1 628 189 | 9h6...UmK | 06.10.2025 13:24 | 12 % | 9.017300 | |
1 628 183 | 3MW...WJG | 06.10.2025 13:10 | 13 % | 9.000000 | |
1 628 174 | 9h8...Pph | 06.10.2025 12:56 | 34 % | 9.659169 | |
1 628 152 | 3MW...WJG | 06.10.2025 12:19 | 165 % | 9.014100 | |
1 628 084 | 9eb...YKS | 06.10.2025 10:11 | 114 % | 9.111658 | |
1 628 039 | 9f1...88p | 06.10.2025 08:49 | 217 % | 9.118675 | |
1 627 964 | bc1...lns | 06.10.2025 06:12 | 67 % | 9.027236 | |
1 627 939 | bc1...jk0 | 06.10.2025 05:19 | 75 % | 9.027736 | |
1 627 915 | bc1...lns | 06.10.2025 04:20 | 334 % | 9.001100 | |
1 627 751 | 9fs...ETs | 05.10.2025 23:07 | 56 % | 9.020400 | |
1 627 727 | 9h8...Pph | 05.10.2025 22:04 | 67 % | 9.027735 | |
1 627 695 | 9f3...18M | 05.10.2025 20:48 | 14 % | 0.000000 | Reject |
1 627 683 | 9gB...dnj | 05.10.2025 20:31 | 209 % | 9.433214 | |
1 627 560 | 3MW...WJG | 05.10.2025 16:32 | 49 % | 9.025200 | |
1 627 534 | 9eb...YKS | 05.10.2025 15:33 | 238 % | 9.000000 | |
1 627 362 | 9gB...dnj | 05.10.2025 09:17 | 131 % | 9.056064 | |
1 627 263 | 9h6...UmK | 05.10.2025 05:41 | 1 % | 9.037256 | |
1 627 262 | 9hW...7PL | 05.10.2025 05:39 | 6 % | 9.000000 | |
1 627 258 | 9f8...PMz | 05.10.2025 05:27 | 26 % | 9.002000 | |
1 627 244 | 9iN...YSu | 05.10.2025 04:37 | 6 % | 9.020800 | |
1 627 238 | 9gB...dnj | 05.10.2025 04:25 | 298 % | 9.007400 | |
1 626 999 | bc1...jk0 | 04.10.2025 19:00 | 26 % | 12.018000 | |
1 626 977 | 9h8...Pph | 04.10.2025 18:14 | 169 % | 12.077125 | |
1 626 801 | 9eb...GMZ | 04.10.2025 13:00 | 19 % | 12.027900 | |
1 626 783 | 9f8...PMz | 04.10.2025 12:33 | 1 % | 12.000000 | |
1 626 780 | 9h8...Pph | 04.10.2025 12:31 | 208 % | 12.001155 | |
1 626 624 | 9hP...BRU | 04.10.2025 07:45 | 99 % | 12.007500 | |
1 626 555 | 9fz...VoZ | 04.10.2025 05:40 | 85 % | 12.051787 | |
1 626 506 | 9ga...oet | 04.10.2025 03:55 | 56 % | 0.000000 | Reject |
1 626 469 | 9g1...bRc | 04.10.2025 02:44 | 106 % | 12.105622 | |
1 626 413 | 9fz...VoZ | 04.10.2025 00:30 | 31 % | 12.001500 | |
1 626 388 | 9g1...bRc | 03.10.2025 23:50 | 25 % | 12.001500 |
Numara | Madenci | Süre | Şans | Ödül | |
---|---|---|---|---|---|
1 629 800 | 9hW...7PL | 08.10.2025 18:47 | 97 % | 9.278793 | |
1 629 720 | 9h8...Pph | 08.10.2025 16:07 | 103 % | 9.022800 | |
1 629 613 | 9i9...ag4 | 08.10.2025 13:13 | 38 % | 9.020000 | |
1 629 585 | 9f1...2PA | 08.10.2025 12:34 | 177 % | 9.490424 | |
1 629 503 | 9h3...rT2 | 08.10.2025 09:50 | 28 % | 9.019000 | |
1 629 492 | 9h8...Pph | 08.10.2025 09:23 | 45 % | 9.002000 | |
1 629 466 | 9eb...YKS | 08.10.2025 08:38 | 42 % | 9.073534 | |
1 629 453 | 9fs...ETs | 08.10.2025 07:57 | 176 % | 9.000000 | |
1 629 400 | 9iN...YSu | 08.10.2025 05:08 | 16 % | 9.000000 | |
1 629 388 | 9eb...YKS | 08.10.2025 04:48 | 21 % | 9.039056 | |
1 629 378 | bc1...v6s | 08.10.2025 04:24 | 172 % | 9.005900 | |
1 629 272 | 9h3...rT2 | 08.10.2025 00:53 | 78 % | 9.007050 | |
1 629 219 | 9h8...Pph | 07.10.2025 23:27 | 85 % | 9.017600 | |
1 629 163 | 9i7...Xot | 07.10.2025 21:53 | 139 % | 9.212156 |
Numara | Madenci | Süre | Şans |
---|---|---|---|
1 629 885 | bc1...jk0 | 08.10.2025 22:07 | 127 % |
Blok İstatistikleri
Bloklar | Şans | Orphan Bloklar |
---|---|---|
64 | 90 % | 4 % |
128 | 85 % | 3 % |
256 | 88 % | 1 % |
1024 | 99 % | 1 % |