Numer | Górnik | czas | Szczęście | Nagroda | |
---|---|---|---|---|---|
1 509 112 | 1Km...e9W | 22.04.2025 14:33 | 41 % | 15.008100 | |
1 509 075 | 9gB...dnj | 22.04.2025 13:20 | 37 % | 15.007500 | |
1 509 049 | 9hy...LMY | 22.04.2025 12:14 | 73 % | 15.006067 | |
1 508 998 | 9hg...QaG | 22.04.2025 10:04 | 56 % | 15.029800 | |
1 508 950 | 9gt...aba | 22.04.2025 08:25 | 42 % | 15.007500 | |
1 508 914 | 9f2...3Ju | 22.04.2025 07:12 | 213 % | 15.009500 | |
1 508 700 | 9fk...7ie | 22.04.2025 00:44 | 13 % | 15.006710 | |
1 508 685 | bc1...m0g | 22.04.2025 00:25 | 192 % | 15.003200 | |
1 508 544 | 9gB...dnj | 21.04.2025 19:42 | 346 % | 15.014900 | |
1 508 291 | 9f2...3Ju | 21.04.2025 11:16 | 18 % | 15.005600 | |
1 508 275 | 9hY...JND | 21.04.2025 10:51 | 264 % | 15.053600 | |
1 508 095 | 9hY...JND | 21.04.2025 04:42 | 97 % | 15.007000 | |
1 508 028 | 9hY...JND | 21.04.2025 02:12 | 81 % | 15.001000 | |
1 507 967 | 9hg...Usz | 21.04.2025 00:12 | 25 % | 15.003000 | |
1 507 949 | 9ex...RTW | 20.04.2025 23:34 | 468 % | 15.010100 | |
1 507 606 | 9eh...6KE | 20.04.2025 11:22 | 444 % | 15.008600 | |
1 507 204 | 9fz...VoZ | 19.04.2025 21:57 | 37 % | 15.001100 | |
1 507 163 | 3Qi...Wf5 | 19.04.2025 20:50 | 28 % | 15.052600 | |
1 507 141 | 9iA...QyC | 19.04.2025 19:59 | 102 % | 15.007100 | |
1 507 070 | 9i2...txZ | 19.04.2025 17:14 | 90 % | 15.000000 | |
1 507 005 | 9gX...YkM | 19.04.2025 14:56 | 167 % | 15.000000 | |
1 506 865 | 9hg...Usz | 19.04.2025 10:35 | 77 % | 15.001100 | |
1 506 812 | 9ex...RTW | 19.04.2025 08:47 | 33 % | 15.000000 | |
1 506 789 | bc1...afu | 19.04.2025 08:07 | 10 % | 15.005000 | |
1 506 785 | 9h3...rT2 | 19.04.2025 07:55 | 227 % | 15.001000 | |
1 506 630 | 9fs...ETs | 19.04.2025 03:10 | 10 % | 15.000000 | |
1 506 625 | 9hy...LMY | 19.04.2025 02:58 | 14 % | 15.006500 | |
1 506 615 | 9h3...rT2 | 19.04.2025 02:39 | 13 % | 15.003600 | |
1 506 609 | 9fB...Dzc | 19.04.2025 02:21 | 90 % | 15.011100 | |
1 506 534 | 9fJ...6ho | 19.04.2025 00:20 | 345 % | 15.012210 | |
1 506 260 | 1Km...e9W | 18.04.2025 15:17 | 65 % | 15.005500 | |
1 506 213 | 9gK...TD7 | 18.04.2025 13:32 | 165 % | 15.002500 | |
1 506 083 | 9fs...ETs | 18.04.2025 09:14 | 38 % | 15.003600 | |
1 506 059 | 9hR...g6G | 18.04.2025 08:13 | 98 % | 15.006900 | |
1 505 980 | 9gB...dnj | 18.04.2025 05:22 | 65 % | 17.215133 | |
1 505 941 | 9hS...i5c | 18.04.2025 03:22 | 10 % | 15.000000 | |
1 505 929 | 9hy...LMY | 18.04.2025 03:05 | 173 % | 15.003000 | |
1 505 767 | 9eh...6KE | 17.04.2025 21:20 | 142 % | 15.004871 | |
1 505 612 | 9h3...WPW | 17.04.2025 16:48 | 239 % | 15.007100 | |
1 505 397 | 9eh...6KE | 17.04.2025 09:43 | 22 % | 15.005400 | |
1 505 383 | 9ex...RTW | 17.04.2025 09:01 | 95 % | 15.000000 | |
1 505 286 | 9fB...Dzc | 17.04.2025 05:57 | 69 % | 15.009000 | |
1 505 224 | 9fA...Q3h | 17.04.2025 03:54 | 91 % | 15.000000 | |
1 505 147 | 9gp...FTU | 17.04.2025 01:24 | 115 % | 15.383780 | |
1 505 050 | 9fs...ETs | 16.04.2025 22:12 | 189 % | 15.007500 | |
1 504 905 | 9hy...LMY | 16.04.2025 17:10 | 7 % | 15.001100 | |
1 504 897 | 9eh...6KE | 16.04.2025 16:58 | 35 % | 15.000000 | |
1 504 860 | 9ex...RTW | 16.04.2025 16:01 | 147 % | 15.059972 | |
1 504 751 | 9hy...LMY | 16.04.2025 12:08 | 142 % | 15.005900 | |
1 504 643 | 9ea...Rfd | 16.04.2025 08:20 | 54 % | 15.031100 |
Numer | Górnik | czas | Szczęście | Nagroda | |
---|---|---|---|---|---|
1 509 971 | 9hy...LMY | 23.04.2025 19:20 | 50 % | 15.007500 | |
1 509 932 | 9ea...Rfd | 23.04.2025 17:55 | 36 % | 15.000000 | |
1 509 901 | 9g5...4Qc | 23.04.2025 16:53 | 226 % | 15.003000 | |
1 509 719 | 9gp...FTU | 23.04.2025 10:16 | 42 % | 15.006200 | |
1 509 684 | 9gt...aba | 23.04.2025 08:57 | 77 % | 15.001500 | |
1 509 603 | 9gp...FTU | 23.04.2025 06:30 | 37 % | 15.003211 | |
1 509 568 | 9g5...4Qc | 23.04.2025 05:20 | 144 % | 15.000000 | |
1 509 421 | 9hy...LMY | 23.04.2025 00:37 | 123 % | 15.007500 | |
1 509 318 | 9i5...qPP | 22.04.2025 21:00 | 213 % | 15.014800 |
Numer | Górnik | czas | Szczęście |
---|
Statystyki bloku
Bloki | Szczęście | Bloki Osierocone |
---|---|---|
64 | 106 % | 0 % |
128 | 110 % | 0 % |
256 | 102 % | 1 % |
1024 | 105 % | 1 % |