رقم | مٌعدن | وقت | حظ | مكافأة | |
---|---|---|---|---|---|
1 618 026 | 1LB...n3B | 22/09/2025 07:24 ص | 193 % | 12.005000 | |
1 617 927 | bc1...lns | 22/09/2025 03:51 ص | 180 % | 12.065896 | |
1 617 808 | 9eb...YKS | 21/09/2025 11:33 م | 11 % | 12.000000 | |
1 617 798 | 9eb...YKS | 21/09/2025 11:16 م | 61 % | 12.005252 | |
1 617 752 | 9hp...mtt | 21/09/2025 09:43 م | 37 % | 12.029174 | |
1 617 721 | 9hs...d5w | 21/09/2025 08:51 م | 36 % | 12.001000 | |
1 617 699 | 9h8...Pph | 21/09/2025 08:02 م | 11 % | 12.019700 | |
1 617 693 | 9hY...JND | 21/09/2025 07:47 م | 148 % | 12.003000 | |
1 617 603 | bc1...lns | 21/09/2025 04:46 م | 39 % | 12.129778 | |
1 617 590 | 9h3...rT2 | 21/09/2025 04:07 م | 30 % | 12.002200 | |
1 617 575 | 9gB...dnj | 21/09/2025 03:37 م | 93 % | 12.007000 | |
1 617 534 | 9h3...rT2 | 21/09/2025 02:05 م | 118 % | 12.000000 | |
1 617 469 | 9h6...YLr | 21/09/2025 12:20 م | 6 % | 12.015494 | |
1 617 467 | 9fz...VoZ | 21/09/2025 12:15 م | 282 % | 12.000000 | |
1 617 330 | 9h8...Pph | 21/09/2025 08:04 ص | 25 % | 12.004800 | |
1 617 315 | 9h3...rT2 | 21/09/2025 07:39 ص | 92 % | 12.000000 | |
1 617 282 | 9h3...rT2 | 21/09/2025 06:14 ص | 31 % | 12.001500 | |
1 617 261 | 9h8...Pph | 21/09/2025 05:46 ص | 2 % | 12.001100 | |
1 617 259 | 9h8...Pph | 21/09/2025 05:44 ص | 1 % | 12.000000 | |
1 617 258 | 9h3...rT2 | 21/09/2025 05:43 ص | 65 % | 12.002500 | |
1 617 228 | 9hY...JND | 21/09/2025 04:49 ص | 28 % | 12.010300 | |
1 617 205 | 9iK...Rbz | 21/09/2025 04:19 ص | 14 % | 12.000000 | |
1 617 197 | 9hY...JND | 21/09/2025 04:04 ص | 249 % | 12.167390 | |
1 617 070 | 9hW...7PL | 20/09/2025 11:35 م | 93 % | 12.000000 | |
1 617 019 | 9hs...d5w | 20/09/2025 09:43 م | 3 % | 12.000000 | |
1 617 017 | 9iN...YSu | 20/09/2025 09:40 م | 9 % | 12.000000 | |
1 617 012 | 9h8...Pph | 20/09/2025 09:28 م | 98 % | 12.001000 | |
1 616 959 | 9g1...bRc | 20/09/2025 07:09 م | 40 % | 12.014672 | |
1 616 932 | 9hY...JND | 20/09/2025 06:07 م | 1 % | 12.000000 | |
1 616 931 | 9g1...n9m | 20/09/2025 06:06 م | 105 % | 12.175390 | |
1 616 870 | 9iK...Rbz | 20/09/2025 03:40 م | 16 % | 12.008500 | |
1 616 859 | 9eb...YKS | 20/09/2025 03:19 م | 64 % | 12.000000 | |
1 616 820 | 9fz...VoZ | 20/09/2025 01:55 م | 66 % | 12.009300 | |
1 616 758 | 9h8...Pph | 20/09/2025 12:25 م | 209 % | 12.017791 | |
1 616 626 | 9eb...YKS | 20/09/2025 07:33 ص | 175 % | 12.057400 | |
1 616 507 | 9iN...YSu | 20/09/2025 03:51 ص | 174 % | 12.016000 | |
1 616 390 | 9g5...4Qc | 20/09/2025 12:33 ص | 273 % | 12.062100 | |
1 616 252 | 9h8...Pph | 19/09/2025 07:15 م | 109 % | 12.000000 | |
1 616 192 | 9fz...VoZ | 19/09/2025 04:58 م | 25 % | 12.001100 | |
1 616 178 | 9hY...JND | 19/09/2025 04:27 م | 81 % | 12.000000 | |
1 616 111 | 1LB...n3B | 19/09/2025 02:43 م | 344 % | 12.037934 | |
1 615 907 | bc1...jk0 | 19/09/2025 07:58 ص | 3 % | 12.024100 | |
1 615 904 | 9h6...YLr | 19/09/2025 07:54 ص | 2 % | 12.009700 | |
1 615 902 | 9gU...yYV | 19/09/2025 07:52 ص | 0 % | 12.016000 | |
1 615 901 | 9hP...BRU | 19/09/2025 07:51 ص | 5 % | 12.000000 | |
1 615 894 | 9iN...YSu | 19/09/2025 07:45 ص | 104 % | 12.000000 | |
1 615 826 | 9hY...JND | 19/09/2025 05:37 ص | 43 % | 12.003267 | |
1 615 809 | 9hP...BRU | 19/09/2025 04:44 ص | 41 % | 12.000000 | |
1 615 774 | 9ha...enF | 19/09/2025 03:51 ص | 96 % | 12.000000 | |
1 615 718 | 9es...aQN | 19/09/2025 01:50 ص | 1 % | 12.013511 |
رقم | مٌعدن | وقت | حظ | مكافأة | |
---|---|---|---|---|---|
1 618 694 | bc1...lns | 23/09/2025 06:17 ص | 96 % | 12.005900 | |
1 618 655 | 9h8...Pph | 23/09/2025 04:55 ص | 0 % | 12.000000 | |
1 618 653 | 9h8...Pph | 23/09/2025 04:55 ص | 215 % | 12.000000 | |
1 618 548 | 9hW...7PL | 23/09/2025 12:47 ص | 30 % | 12.017103 | |
1 618 526 | 9g5...4Qc | 23/09/2025 12:02 ص | 143 % | 12.004100 | |
1 618 429 | 9iK...Rbz | 22/09/2025 08:35 م | 127 % | 12.001000 | |
1 618 330 | 9g5...4Qc | 22/09/2025 05:18 م | 39 % | 12.061959 | |
1 618 311 | 9h8...Pph | 22/09/2025 04:31 م | 26 % | 12.000000 | |
1 618 292 | 9i7...Xot | 22/09/2025 04:01 م | 4 % | 12.003400 | |
1 618 287 | bc1...lns | 22/09/2025 03:56 م | 32 % | 12.048000 | |
1 618 264 | 9h8...Pph | 22/09/2025 03:21 م | 119 % | 12.000000 | |
1 618 196 | 9h8...Pph | 22/09/2025 01:11 م | 248 % | 12.295324 | |
1 618 070 | 1LB...n3B | 22/09/2025 08:45 ص | 37 % | 12.016000 | |
1 618 052 | bc1...lns | 22/09/2025 08:05 ص | 39 % | 12.007100 |
رقم | مٌعدن | وقت | حظ |
---|
احصائات الكتلة
الكتل | حظ | كتل يتيمة |
---|---|---|
64 | 79 % | 0 % |
128 | 90 % | 0 % |
256 | 95 % | 1 % |
1024 | 100 % | 0 % |