| Nombre | Mineur | Temps | Chance | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 650 340 | 9fn...tZL | 06/11/2025 13:28 | 57 % | 9.359759 | |
| 1 650 307 | 9gB...dnj | 06/11/2025 12:04 | 198 % | 9.000000 | |
| 1 650 140 | 9hc...Spe | 06/11/2025 07:06 | 108 % | 9.353205 | |
| 1 650 061 | 9gB...dnj | 06/11/2025 04:10 | 1 % | 9.000000 | |
| 1 650 058 | 9i7...Xot | 06/11/2025 04:08 | 108 % | 9.000000 | |
| 1 649 960 | 9gB...dnj | 06/11/2025 01:12 | 77 % | 9.000000 | |
| 1 649 903 | 9f2...GMg | 05/11/2025 23:25 | 266 % | 9.002340 | |
| 1 649 731 | 9h8...Pph | 05/11/2025 16:14 | 20 % | 9.021600 | |
| 1 649 718 | 9hc...Spe | 05/11/2025 15:40 | 503 % | 9.069450 | |
| 1 649 214 | 9gB...dnj | 04/11/2025 23:11 | 8 % | 9.024550 | |
| 1 649 210 | 9i7...Xot | 04/11/2025 22:58 | 59 % | 9.000000 | |
| 1 649 164 | 9fA...o5X | 04/11/2025 21:10 | 75 % | 9.000000 | |
| 1 649 099 | 9hc...Spe | 04/11/2025 19:02 | 114 % | 9.138922 | |
| 1 649 003 | 9fA...o5X | 04/11/2025 15:52 | 14 % | 9.172895 | |
| 1 648 996 | 9hc...Spe | 04/11/2025 15:33 | 130 % | 9.016000 | |
| 1 648 870 | 9fs...ETs | 04/11/2025 12:23 | 46 % | 9.000000 | |
| 1 648 833 | 9hn...nEN | 04/11/2025 11:16 | 109 % | 9.012487 | |
| 1 648 762 | 9eb...YKS | 04/11/2025 08:39 | 24 % | 9.001100 | |
| 1 648 747 | 9eb...YKS | 04/11/2025 08:08 | 79 % | 9.008600 | |
| 1 648 689 | 9iA...QyC | 04/11/2025 06:36 | 139 % | 9.000000 | |
| 1 648 611 | 9gi...w8v | 04/11/2025 03:58 | 199 % | 9.000000 | |
| 1 648 496 | 9hs...d5w | 04/11/2025 00:11 | 25 % | 9.004264 | |
| 1 648 478 | 9gi...w8v | 03/11/2025 23:39 | 101 % | 9.226877 | |
| 1 648 422 | 9eb...YKS | 03/11/2025 21:35 | 33 % | 9.040365 | |
| 1 648 402 | 9hW...7PL | 03/11/2025 20:56 | 25 % | 9.001100 | |
| 1 648 393 | 1LB...n3B | 03/11/2025 20:26 | 57 % | 9.009600 | |
| 1 648 356 | 9i7...Xot | 03/11/2025 19:17 | 213 % | 9.000000 | |
| 1 648 237 | 9h8...Pph | 03/11/2025 15:06 | 345 % | 9.000000 | |
| 1 648 036 | 9ep...QLt | 03/11/2025 07:57 | 58 % | 9.161749 | |
| 1 648 007 | 9h8...Pph | 03/11/2025 06:49 | 26 % | 9.002600 | |
| 1 647 985 | 9eb...YKS | 03/11/2025 06:17 | 60 % | 9.018356 | |
| 1 647 948 | 9h8...Pph | 03/11/2025 05:06 | 92 % | 9.041700 | |
| 1 647 878 | 9hn...nEN | 03/11/2025 03:15 | 4 % | 9.027267 | |
| 1 647 877 | 9hW...7PL | 03/11/2025 03:11 | 155 % | 9.001500 | |
| 1 647 790 | 9h8...Pph | 03/11/2025 00:04 | 85 % | 9.027900 | |
| 1 647 741 | 9go...fc3 | 02/11/2025 22:08 | 42 % | 9.009000 | |
| 1 647 712 | 9eZ...4rG | 02/11/2025 21:13 | 163 % | 9.068850 | |
| 1 647 595 | 9f2...GMg | 02/11/2025 17:36 | 54 % | 9.007900 | |
| 1 647 566 | 9h8...Pph | 02/11/2025 16:20 | 90 % | 9.044000 | |
| 1 647 501 | 9f3...18M | 02/11/2025 14:11 | 14 % | 9.007400 | |
| 1 647 487 | 9hc...Spe | 02/11/2025 13:50 | 315 % | 9.009500 | |
| 1 647 274 | 9gB...dnj | 02/11/2025 06:06 | 350 % | 9.143230 | |
| 1 647 065 | 9h8...Pph | 01/11/2025 22:05 | 267 % | 9.000000 | |
| 1 646 816 | 9gi...w8v | 01/11/2025 15:11 | 8 % | 9.018000 | |
| 1 646 809 | 9fs...ETs | 01/11/2025 15:01 | 163 % | 9.097321 | |
| 1 646 696 | 9hc...Spe | 01/11/2025 11:40 | 42 % | 9.000000 | |
| 1 646 669 | 9hW...7PL | 01/11/2025 10:48 | 36 % | 9.069759 | |
| 1 646 647 | 9g5...4Qc | 01/11/2025 10:02 | 36 % | 9.212005 | |
| 1 646 620 | 9gB...dnj | 01/11/2025 09:14 | 283 % | 9.020300 | |
| 1 646 458 | 9hs...d5w | 01/11/2025 03:22 | 216 % | 9.006300 |
| Nombre | Mineur | Temps | Chance | Récompense | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 651 102 | bc1...lns | 07/11/2025 15:39 | 22 % | 9.002000 | |
| 1 651 094 | bc1...lns | 07/11/2025 15:21 | 69 % | 9.013635 | |
| 1 651 060 | bc1...lns | 07/11/2025 14:23 | 14 % | 9.036476 | |
| 1 651 050 | bc1...lns | 07/11/2025 14:13 | 91 % | 9.000000 | |
| 1 651 000 | 9hW...7PL | 07/11/2025 12:57 | 189 % | 9.002000 | |
| 1 650 899 | 9h8...Pph | 07/11/2025 09:22 | 68 % | 9.001500 | |
| 1 650 854 | 9eb...YKS | 07/11/2025 07:50 | 181 % | 9.092832 | |
| 1 650 734 | 9es...aQN | 07/11/2025 04:03 | 167 % | 9.000000 | |
| 1 650 653 | 9gi...w8v | 07/11/2025 00:53 | 105 % | 9.003000 | |
| 1 650 583 | 9g5...4Qc | 06/11/2025 22:29 | 187 % | 9.033400 | |
| 1 650 468 | 9iA...QyC | 06/11/2025 18:19 | 234 % | 9.008660 |
| Nombre | Mineur | Temps | Chance |
|---|
Statistiques de Bloc
| Blocs | Chance | Blocs Orphan |
|---|---|---|
| 64 | 114 % | 0 % |
| 128 | 110 % | 0 % |
| 256 | 110 % | 0 % |
| 1024 | 103 % | 1 % |


