14
0.00000
Miners Online
Autolykos
0.00000
Algoritmo
18.51 GH/s
0.00000
Hashrate Pool
4 ore fa
0.00000
Ultimo Blocco
1805756
0.00000
Mining Blocco
0.22207 $+5.68%
0.00000
Prezzo ERG
219%
0.00000
Fortuna
1.5%
0.00000
Pool Commissione
3+ Commissione TxERG$0.67
0.00000
Ricompensa Blocco
Hashrate Pool
18.51 GH/s
Scegli il tuo server di mining:
| Regione | Share Diff | Server | Stato |
|---|---|---|---|
| Europa | 17.45G per GPU | solo-erg.2miners.com:9999 | Attivo |
| 34.90G per GPU | solo-erg.2miners.com:9898 | Attivo | |
| USA | 17.45G per GPU | us-solo-erg.2miners.com:9999 | Attivo |
| 34.90G per GPU | us-solo-erg.2miners.com:9898 | Attivo | |
| Asia | 17.45G per GPU | asia-solo-erg.2miners.com:9999 | Attivo |
| 34.90G per GPU | asia-solo-erg.2miners.com:9898 | Attivo |


