Statistik Miner9ecdcGna…XojnQG2U
Statistik Miner9ecdcGnazkA4LsGtEKxyx…Jy1P1VAHafamvXojnQG2U
0
Saldo Belum terkonfirmasi
0
Saldo Belum dibayar
1753.150895
Total Terbayar
0
Reward 24 jam terakhir
9.43 GH/s
Sekarang Hashrate
9.49 GH/s
Rata-rata Hashrate
16
Workers Aktif
09.04.2025 23:49:00
Share Terakhir
14.775 ERG + Tx Fee
Block Reward
0
Blocks 24 jam terakhir
47
Blocks 30 hari terakhir
258 %
Luck pribadi
Worker | Hashrate Sekarang | Hashrate rata-rata | Share terakhir |
---|---|---|---|
Total | 9.43 GH/s | 9.49 GH/s | 16 menit yang lalu |
Svr34_a2000mix | 513.88 MH/s | 504.99 MH/s | 17 menit yang lalu |
Svr50C_2060s | 484.79 MH/s | 398.34 MH/s | 19 menit yang lalu |
Svr79_cmp100-210 | 1.18 GH/s | 1.19 GH/s | 16 menit yang lalu |
Svr_40_a2000 | 523.58 MH/s | 491.26 MH/s | 16 menit yang lalu |
Svr_46_3070 | 785.37 MH/s | 854.85 MH/s | 16 menit yang lalu |
Svr_55_a2000 | 572.06 MH/s | 625.38 MH/s | 17 menit yang lalu |
Svr_56_a2000 | 601.14 MH/s | 582.56 MH/s | 16 menit yang lalu |
Svr_59A2000 | 533.27 MH/s | 648.82 MH/s | 17 menit yang lalu |
Svr_60_1660s | 329.66 MH/s | 315.12 MH/s | 17 menit yang lalu |
Svr_68_4060ti | 513.88 MH/s | 610.84 MH/s | 17 menit yang lalu |
Svr_69C_4060 | 601.14 MH/s | 626.19 MH/s | 16 menit yang lalu |
Svr_71A2000_mix | 639.93 MH/s | 510.65 MH/s | 18 menit yang lalu |
Svr_76_1660s | 397.53 MH/s | 413.69 MH/s | 17 menit yang lalu |
Svr_77C_3060ti_fire | 901.72 MH/s | 915.45 MH/s | 16 menit yang lalu |
Svr_80_1660s | 242.40 MH/s | 345.82 MH/s | 16 menit yang lalu |
svr_64_2060 | 610.84 MH/s | 461.36 MH/s | 17 menit yang lalu |
Hashrate anda akan meningkat secara perlahan sejak awal mining. Harap menunggu
Pool menentukan hashrate anda berdasarkan jumlah share yang dikirimkan oleh mining rigs (workers) anda. Nilainya bisa saja sedikit berbeda dari hashrate terlapor (pada software mining anda)
Hashrate sekarang - pekerjaan 30 menit terakhir, hashrate rata-rata - 6 jam terakhir.
Worker akan ditandai jika tidak ada share yang dikirimkan dalam waktu 30 menit. Jika ini terjadi, periksa rig anda terlebih dahulu lalu kirimkan ping ke pool.
- Blockchain Explorer Explorer.ErgoPlatform.com
- Statistik dalam JSON
Periode | Blocks | ERG | BTC | USD | IDR |
---|---|---|---|---|---|
60 menit terakhir | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
12 jam terakhir | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
24 jam terakhir | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
7 hari terakhir | 6 | 103.502126 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
30 hari terakhir | 47 | 830.665276 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Nomor Block | Waktu | Reward | Luck pribadi |
---|---|---|---|
1,498,043 | 07/04/2025 01.38 | 14.776478Matured | 141 % |
1,496,667 | 05/04/2025 04.03 | 17.731970Matured | 22 % |
1,496,473 | 04/04/2025 21.32 | 17.768021Matured | 34 % |
1,496,161 | 04/04/2025 10.36 | 17.730000Matured | 29 % |
1,495,885 | 04/04/2025 01.43 | 17.731084Matured | 34 % |
1,495,573 | 03/04/2025 15.15 | 17.764574Matured | 121 % |
1,494,787 | 02/04/2025 13.09 | 17.731084Matured | 256 % |
1,493,616 | 31/03/2025 21.25 | 17.730985Matured | 218 % |
1,492,433 | 30/03/2025 06.02 | 17.735812Matured | 53 % |
1,492,170 | 29/03/2025 20.47 | 17.731084Matured | 357 % |
Statistik Block
Blocks | Luck pribadi |
---|---|
10 | 126 % |
Servis notifikasi Email
Layanan Email notifikasi 2Miners bisa mengirimkan notifikasi Email jika worker anda offline. Jika anda ingin mengatur notifikasi, masukkan alamat Email, atur interval notifikasi dan tekan Save.
Konfirmasi Email akan dikirimkan ke anda. Klik link pada Email untuk mengkonfirmasi pengaturan notifikasi
Jika anda ingin menghentikan notifikasi, masukkan Email dan tekan Hapus. Konfirmasi Email akan dikirimkan. Klik link di Email untuk menghentikan notifikasi.
Anda juga bisa menggunakan Telegram Monitoring Bot @Pool2MinersBot
Pengaturan Akun
Untuk merubah pengaturan, silahkan masukkan alamat IP public dari worker dengan hashrate tertinggi (nama dari rig ini terlihat diatas kolom alamat IP). What is my IP? IP lokal seperti 192.168.X.X tidak akan berfungsi.
Jumlah worker tidak menjadi masalah. Anda hanya perlu sekali mengatur nilai pembayaran.