Estadísticas de mineros9ecdcGna…XojnQG2U
Estadísticas de mineros9ecdcGnazkA4LsGtEKxyx…Jy1P1VAHafamvXojnQG2U
0
Balance No Confirmado
0
Balance No Pagado
1753.150895
Total Pagado
0
Últimas 24 horas Recompensa
9.29 GH/s
Actual Tasa de hash
9.48 GH/s
Promedio Tasa de hash
16
Trabajadores En línea
10.04.2025 00:04:43
Última Acción
14.775 ERG + Tx Tarifa
Recompensa del Bloque
0
Bloques en las ultimas 24 horas
47
Bloques en los últimos 30 días
259 %
Suerte Personal
Trabajador | Tasa de Hash Actual | Promedio Tasa de Hash | Última Acción |
---|---|---|---|
Total | 9.29 GH/s | 9.48 GH/s | hace 2 segundos |
Svr34_a2000mix | 504.19 MH/s | 507.42 MH/s | hace un minuto |
Svr50C_2060s | 339.36 MH/s | 391.87 MH/s | hace 50 segundos |
Svr79_cmp100-210 | 1.24 GH/s | 1.20 GH/s | hace 2 segundos |
Svr_40_a2000 | 436.31 MH/s | 483.18 MH/s | hace 22 segundos |
Svr_46_3070 | 833.84 MH/s | 855.66 MH/s | hace un minuto |
Svr_55_a2000 | 639.93 MH/s | 632.66 MH/s | hace 6 segundos |
Svr_56_a2000 | 630.23 MH/s | 576.10 MH/s | hace un minuto |
Svr_59A2000 | 601.14 MH/s | 648.82 MH/s | hace 33 segundos |
Svr_60_1660s | 319.96 MH/s | 319.96 MH/s | hace 8 segundos |
Svr_68_4060ti | 475.10 MH/s | 598.72 MH/s | hace 16 segundos |
Svr_69C_4060 | 639.93 MH/s | 625.38 MH/s | hace 14 segundos |
Svr_71A2000_mix | 572.06 MH/s | 509.84 MH/s | hace 29 segundos |
Svr_76_1660s | 319.96 MH/s | 409.65 MH/s | hace 4 segundos |
Svr_77C_3060ti_fire | 901.72 MH/s | 910.60 MH/s | hace 29 segundos |
Svr_80_1660s | 290.88 MH/s | 341.78 MH/s | hace 21 segundos |
svr_64_2060 | 542.97 MH/s | 469.44 MH/s | hace 14 segundos |
Desde que comienzas a minar tu tasa de hash crece gradualmente. Por favor espere.
El grupo determina su tasa de hash en función de la cantidad de acciones enviadas por sus rigs de minería. (trabajadores). Este valor podría ser un poco diferente de la tasa de hash informado (en su software de minería).
Tasa Actual - últimos 30 minutos de trabajo, tasa de hash promedio - últimas 6 hora(s).
El trabajador se resalta si no se han enviado acciones (shares) durante los últimos 30 minutos. Si esto ha sucedido, compruebe primero su rig y luego haga ping al grupo.
- Explorador de la Cadena de Bloques Explorer.ErgoPlatform.com
- Estadísticas en JSON
Periodo | Bloques | ERG | BTC | USD | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Últimos 60 minutos | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Últimas 12 horas | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Últimas 24 horas | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Últimos 7 días | 6 | 103.502126 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Últimos 30 días | 47 | 830.665276 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Bloque numero | Hora | Recompensa | Suerte Personal |
---|---|---|---|
1,498,043 | 07/04/2025 1:38 | 14.776478Madurado | 141 % |
1,496,667 | 05/04/2025 4:03 | 17.731970Madurado | 22 % |
1,496,473 | 04/04/2025 21:32 | 17.768021Madurado | 34 % |
1,496,161 | 04/04/2025 10:36 | 17.730000Madurado | 29 % |
1,495,885 | 04/04/2025 1:43 | 17.731084Madurado | 34 % |
1,495,573 | 03/04/2025 15:15 | 17.764574Madurado | 121 % |
1,494,787 | 02/04/2025 13:09 | 17.731084Madurado | 256 % |
1,493,616 | 31/03/2025 21:25 | 17.730985Madurado | 218 % |
1,492,433 | 30/03/2025 6:02 | 17.735812Madurado | 53 % |
1,492,170 | 29/03/2025 20:47 | 17.731084Madurado | 357 % |
Estadísticas de Bloques
Bloques | Suerte Personal |
---|---|
10 | 126 % |
Servicio de notificaciones por correo electrónico
El servicio de notificación por correo electrónico de 2Miners podría enviarle notificaciones por correo electrónico cuando sus trabajadores se desconecten. Si desea configurar las notificaciones, ingrese su correo electrónico, configure el intervalo de notificación y presione Guardar.
Se le enviará un correo electrónico de confirmación. Haga clic en el enlace del correo electrónico para confirmar la configuración de las notificaciones.
Si desea detener las notificaciones, ingrese su correo electrónico y presione Eliminar. Se le enviará un correo electrónico de confirmación. Haga clic en el enlace del correo electrónico para detener las notificaciones.
También puede usar nuestro Bot de monitoreo de Telegram @Pool2MinersBot
Opciones de Cuenta
Para modificarlo, por favor proporcione la dirección IP externa de su trabajador con el mayor promedio de hashrate (el nombre de éste es mostrado sobre el campo de Dirección IP). Cual es mi ip? Las IP locales como 192.168.X.X no funcionarán.
No importa cuantos trabajadores tenga. Necesita configurar el valor de pago solamente en una oportunidad para toda la cuenta.