Statystyki górnicze9ecdcGna…XojnQG2U
Statystyki górnicze9ecdcGnazkA4LsGtEKxyx…Jy1P1VAHafamvXojnQG2U
0
Niepotwierdzone saldo
0
Niewypłacone saldo
1753.150895
Ogółem Wypłacono
0
Nagroda za ostatnie 24 godziny
9.49 GH/s
Obecny Hashrate
9.48 GH/s
Średni Hashrate
16
Górników Online
10.04.2025 00:18:00
Ostatni udział
14.775 ERG + prowizja Tx
Nagroda za blok
0
Bloki Ostatnie 24 godziny
47
Bloki Ostatnie 30 dni
260 %
Osobiste szczęście
Pracownik | Aktualny hashrate | Średni hashrate | Ostatni udział |
---|---|---|---|
Razem | 9.49 GH/s | 9.48 GH/s | 5 sekund temu |
Svr34_a2000mix | 572.06 MH/s | 507.42 MH/s | 26 sekund temu |
Svr50C_2060s | 397.53 MH/s | 391.87 MH/s | 10 sekund temu |
Svr79_cmp100-210 | 1.14 GH/s | 1.20 GH/s | 5 sekund temu |
Svr_40_a2000 | 436.31 MH/s | 483.18 MH/s | 31 sekund temu |
Svr_46_3070 | 892.02 MH/s | 855.66 MH/s | 54 sekundy temu |
Svr_55_a2000 | 533.27 MH/s | 632.66 MH/s | 7 sekund temu |
Svr_56_a2000 | 630.23 MH/s | 576.10 MH/s | 16 sekund temu |
Svr_59A2000 | 639.93 MH/s | 648.82 MH/s | 25 sekund temu |
Svr_60_1660s | 339.36 MH/s | 319.96 MH/s | 14 sekund temu |
Svr_68_4060ti | 475.10 MH/s | 598.72 MH/s | 24 sekundy temu |
Svr_69C_4060 | 765.97 MH/s | 625.38 MH/s | 44 sekundy temu |
Svr_71A2000_mix | 562.36 MH/s | 509.84 MH/s | 15 sekund temu |
Svr_76_1660s | 416.92 MH/s | 409.65 MH/s | 33 sekundy temu |
Svr_77C_3060ti_fire | 892.02 MH/s | 910.60 MH/s | 34 sekundy temu |
Svr_80_1660s | 319.96 MH/s | 341.78 MH/s | 44 sekundy temu |
svr_64_2060 | 475.10 MH/s | 469.44 MH/s | 23 sekundy temu |
Odkąd zacząłeś kopać, twój hashrate rośnie stopniowo. Prosimy o cierpliwość.
Kopalnia określa Twój hashrate na podstawie ilości udziałów wysyłanych przez Twoje koparki (pracowników). Wartość ta może się nieco różnić od zgłoszonego hashrate'u (w twoim oprogramowaniu górniczym).
Aktualny hashrate - ostatnie 30 minut pracy, średni hashrate - ostatnie 6 godzina(y).
Pracownik jest wyróżniony, jeśli w ciągu ostatnich 30 minut nie przesłano żadnych udziałów. Jeśli tak się stało, sprawdź najpierw swoją platformę, a następnie ping kopalni.
- Blockchain Explorer Explorer.ErgoPlatform.com
- Statystyki w JSON
Okres | Bloki | ERG | BTC | USD | PLN |
---|---|---|---|---|---|
Ostatnie 60 minut | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnie 12 godzin | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnie 24 godziny | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnie 7 dni | 6 | 103.502126 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnie 30 dni | 47 | 830.665276 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Numer bloku | Godzina | Nagroda | Osobiste szczęście |
---|---|---|---|
1,498,043 | 07.04.2025 01:38 | 14.776478Dojrzały | 141 % |
1,496,667 | 05.04.2025 04:03 | 17.731970Dojrzały | 22 % |
1,496,473 | 04.04.2025 21:32 | 17.768021Dojrzały | 34 % |
1,496,161 | 04.04.2025 10:36 | 17.730000Dojrzały | 29 % |
1,495,885 | 04.04.2025 01:43 | 17.731084Dojrzały | 34 % |
1,495,573 | 03.04.2025 15:15 | 17.764574Dojrzały | 121 % |
1,494,787 | 02.04.2025 13:09 | 17.731084Dojrzały | 256 % |
1,493,616 | 31.03.2025 21:25 | 17.730985Dojrzały | 218 % |
1,492,433 | 30.03.2025 06:02 | 17.735812Dojrzały | 53 % |
1,492,170 | 29.03.2025 20:47 | 17.731084Dojrzały | 357 % |
Statystyki bloku
Bloki | Osobiste szczęście |
---|---|
10 | 126 % |
Powiadomienia mailowe
Usługa powiadomień mailowych 2Miners umożliwia wysyłanie użytkownikowi powiadomień mailowych, gdy pracownik przechodzi w tryb offline. Jeśli chcesz ustawić powiadomienia, wprowadź swój e-mail, ustaw częstotliwość wysyłania powiadomień i naciśnij przycisk Zapisz.
Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Kliknij na link w emailu, aby zatwierdzić ustawienia powiadomień.
Jeśli chcesz wstrzymać powiadomienia, podaj swój email i naciśnij Usuń. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Kliknij link w wiadomości e-mail, aby wstrzymać powiadomienia.
Możesz również skorzystać z naszego Bota do monitorowania na Telegramie @Pool2MinersBot
Ustawienia konta
Tutaj możesz zmienić wartość wypłaty dla swojego konta.
Aby zmienić to ustawienie, podaj zewnętrzny adres IP swojego pracownika z najwyższym średnim hashrate (nazwa tej platformy jest widoczna nad polem adresu IP). Jakie jest moje IP? Lokalne IP takie jak 192.168.X.X nie będzie działać.
Nie ma znaczenia ilu masz pracowników. Wartość wypłaty dla swojego konta możesz ustawić tylko raz.