Bányász statisztika9ey2V24i…CiqpVjT2
Bányász statisztika9ey2V24iGJd38m1sArYcB…cnRC3aTtEmxJgCiqpVjT2
0
Visszaigazolatlan egyenleg
0
Kifizetetlen egyenleg
159.722293
Összes kifizetés
0
Az utolsó 24 órára vetített Jutalom
979.28 MH/s
Jelenlegi hashráta
333.70 MH/s
Átlagos hashráta
2
Dolgozók Online
10.04.2025 04:36:31
Utolsó megosztás
14.775 ERG + Tx díj
Blokkjutalom
0
Blokkok (utolsó 24 óra)
9
Blokkok (utolsó 30 nap)
113 %
Személyes szerencse
Dolgozó | Jelenlegi hashráta | Átlagos hashráta | Utolsó megosztás |
---|---|---|---|
Összes | 979.28 MH/s | 333.70 MH/s | másodperc |
Mix-rig | 19.39 MH/s | 13.74 MH/s | 2 perce |
X12_Minerdude_25 | 959.89 MH/s | 319.96 MH/s | másodperc |
Amint elkezd bányászni, a hashráta fokozatosan növekszik. Kérem, várjon.
A társulás meghatározza az Ön hashrátáját, mely az Ön bányászgépei (dolgozói) által küldött részvények mennyiségén alapszik. Ez az érték a jelzett (az Ön szoftverében megjelenő) hashrátánál kis mértékben különbözhet.
Jelenlegi hashráta - az utolsó 30 perc munkája, átlagos hashráta - az utolsó 6 óra(órák).
A dolgozó megjelölésre kerül, amennyiben az utolsó 30 percben nem adott be részvényt. Amennyiben ez történt, először a bányászgépet ellenőrizze, majd pingelje a társulást.
- Blokklánc Felfedező Explorer.ErgoPlatform.com
- Statisztika JSON formátumban
Periódus | Blokkok | ERG | BTC | USD | HUF |
---|---|---|---|---|---|
Utolsó 60 perc | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 12 óra | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 24 óra | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 7 nap | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Utolsó 30 nap | 9 | 159.722293 | 0.00150217 | 122.70 | 45839.56 |
Blokkszám | Idő | Jutalom | Személyes szerencse |
---|---|---|---|
1,494,822 | 2025.04.02. 14:19 | 17.730000Lejárt | 18 % |
1,494,390 | 2025.04.01. 23:37 | 17.759993Lejárt | 109 % |
1,494,071 | 2025.04.01. 12:51 | 17.733213Lejárt | 66 % |
1,493,854 | 2025.04.01. 5:32 | 17.735910Lejárt | 3 % |
1,493,840 | 2025.04.01. 5:12 | 17.730000Lejárt | 23 % |
1,493,767 | 2025.04.01. 2:53 | 17.730000Lejárt | 42 % |
1,493,240 | 2025.03.31. 9:14 | 17.736797Lejárt | 13 % |
1,492,821 | 2025.03.30. 18:29 | 17.836380Lejárt | 0 % |
1,492,777 | 2025.03.30. 17:15 | 17.730000Lejárt | 8 % |
Blokk statisztika
Blokkok | Személyes szerencse |
---|---|
9 | 31 % |
Idő | Tx azonosító | Összeg |
---|---|---|
2025.04.03. 16:32 | 6073c9d6768a76e0c1a5403ef6f092de6a42706e2c2aad5046f4d7cf239c3f69 | 17.730000 |
2025.04.03. 0:12 | cf626fdc08ea0512660b913c271dafb272736622cf40c5ff868de542a820cd39 | 17.759993 |
2025.04.02. 13:45 | 380f48d699ce1e34fd8576b77892c06e686e63cfb078e549ad54996e3931ed51 | 17.733213 |
2025.04.02. 7:27 | 40ea976a7857b84fde69008ea3df41340c660542f3ceadbfa6d163dba901d263 | 35.465910 |
2025.04.02. 5:19 | 4f5d08110cedb6a2f89be4fbaa7b27dabb44ab3553c105b99dc221c585fcaf5a | 17.730000 |
2025.04.01. 10:34 | e6082d0279b3f30570dff22ee956c208df78702c86db2f60c4a13977ae6b0c2c | 17.736797 |
2025.03.31. 20:18 | 171f9c3cbce74178c956206ecf9c2b5f0a413319ad6978b1e6166069a846ddd3 | 17.836380 |
2025.03.31. 18:16 | 4e687dc73deb536bb8c7c9cc39518bb37665e68704501feb428d8b5970b1f232 | 17.730000 |
E-mail Értesítési Központ
A 2Miners e-mail értesítési szolgáltatás értesítéseket küld Önnek, mikor dolgozói offline állapotba kerülnek. Amennyiben be kívánja állítani az értesítéseket, adja meg e-mail címét, állítsa be az értesítési intervallumot, és nyomja meg a Mentés-t.
Megerősítő e-mailt küldünk Önnek. Kattintson az e-mailben található linkre az értesítési beállítások megerősítéséhez.
Ha szeretné leállítani az értesítéseket, adja meg e-mail címét, és nyomja meg a Törlés-t. Megerősítő e-mailt küldünk Önnek. Kattintson az e-mailben található linkre, hogy leállítsa az értesítéseket.
Használhatja Telegram Figyelőbotunkat is @Pool2MinersBot
Fiók beállítások
A beállítás megváltoztatásához adja meg a legmagasabb átlag hashrátájú dolgozója külső IP címét (ez a gép neve az IP cím mező fölött található). Mi az IP címem? Helyi IP címek mint 192.168.X.X nem fognak működni.
Nem számít, hogy hány dolgozója van. A kifizetési összeget csak egyszer kell beállítania egy fiókon belül.