Статистика майнера9ey2V24i…CiqpVjT2
Статистика майнера9ey2V24iGJd38m1sArYcB…cnRC3aTtEmxJgCiqpVjT2
0
Неподтвержденный баланс
0
К выплате баланс
159.722293
Всего выплачено
0
Вознаграждение за сутки
833.84 MH/s
Текущий Хешрейт
171.29 MH/s
Средний Хешрейт
2
Воркеры Онлайн
10.04.2025 03:39:28
Последняя шара
14.775 ERG + комиссия
Награда за блок
0
Блоков за 24 часа
9
Блоков за 30 дней
112 %
Персональная удача
Воркер | Текущий хешрейт | Средний хешрейт | Последняя шара |
---|---|---|---|
Всего | 833.84 MH/s | 171.29 MH/s | 23 секунды назад |
Mix-rig | 38.78 MH/s | 8.08 MH/s | 9 минут назад |
X12_Minerdude_25 | 795.06 MH/s | 163.21 MH/s | 23 секунды назад |
Хешрейт ваших воркеров будет плавно расти после начала работы с пулом, имейте терпение и не паникуйте.
Учтите, что пул измеряет хешрейт на основании количества присланных вами ШАР. Это значение хешрейта может немного отличаться от данных в вашем майнере (Reported Hashrate). Если программа-майнер передает на пул значение этого хешрейта, то оно отображается в отдельной колонке выше, а также на графике хешрейта.
Текущий хешрейт учитывает последние 30 минут работы, средний хешрейт — 6 час(ов).
Ферма подсвечивается как офлайн, если она не присылает шары на пул в течение последних 30 минут. Проверьте ферму и выполните ping пула. Если ping не проходит — ищите проблему в канале связи.
- Движение ваших средств на Explorer.ErgoPlatform.com
- Статистика в формате JSON
Период | Блоки | ERG | BTC | USD | RUB |
---|---|---|---|---|---|
Последние 60 мин | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Последние 12 часов | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Последние 24 часа | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Последние 7 дней | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Последние 30 дней | 9 | 159.722293 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Номер блока | Время | Вознаграждение | Персональная удача |
---|---|---|---|
1,494,822 | 02.04.2025 14:19 | 17.730000Подтвержденные | 18 % |
1,494,390 | 01.04.2025 23:37 | 17.759993Подтвержденные | 109 % |
1,494,071 | 01.04.2025 12:51 | 17.733213Подтвержденные | 66 % |
1,493,854 | 01.04.2025 5:32 | 17.735910Подтвержденные | 3 % |
1,493,840 | 01.04.2025 5:12 | 17.730000Подтвержденные | 23 % |
1,493,767 | 01.04.2025 2:53 | 17.730000Подтвержденные | 42 % |
1,493,240 | 31.03.2025 9:14 | 17.736797Подтвержденные | 13 % |
1,492,821 | 30.03.2025 18:29 | 17.836380Подтвержденные | 0 % |
1,492,777 | 30.03.2025 17:15 | 17.730000Подтвержденные | 8 % |
Статистика блоков
Блоки | Персональная удача |
---|---|
9 | 31 % |
Время | Tx ID | Сумма |
---|---|---|
03.04.2025 16:32 | 6073c9d6768a76e0c1a5403ef6f092de6a42706e2c2aad5046f4d7cf239c3f69 | 17.730000 |
03.04.2025 0:12 | cf626fdc08ea0512660b913c271dafb272736622cf40c5ff868de542a820cd39 | 17.759993 |
02.04.2025 13:45 | 380f48d699ce1e34fd8576b77892c06e686e63cfb078e549ad54996e3931ed51 | 17.733213 |
02.04.2025 7:27 | 40ea976a7857b84fde69008ea3df41340c660542f3ceadbfa6d163dba901d263 | 35.465910 |
02.04.2025 5:19 | 4f5d08110cedb6a2f89be4fbaa7b27dabb44ab3553c105b99dc221c585fcaf5a | 17.730000 |
01.04.2025 10:34 | e6082d0279b3f30570dff22ee956c208df78702c86db2f60c4a13977ae6b0c2c | 17.736797 |
31.03.2025 20:18 | 171f9c3cbce74178c956206ecf9c2b5f0a413319ad6978b1e6166069a846ddd3 | 17.836380 |
31.03.2025 18:16 | 4e687dc73deb536bb8c7c9cc39518bb37665e68704501feb428d8b5970b1f232 | 17.730000 |
Сервис email уведомлений
Письмо с подтверждением придет к вам на email. Нажмите на ссылку в письме для подтверждения настроек.
Для отключения уведомлений введите свой email и нажмите Удалить. Письмо с подтверждением придет к вам на email. Нажмите на ссылку в письме для отключения уведомлений.
Вы также можете воспользоваться нашим Telegram-ботом для мониторинга @Pool2MinersBot.
Настройки аккаунта
Вы можете настроить размер минимальной выплаты для вашего адреса. Чтобы изменить настройку, укажите внешний IP-адрес вашего воркера с самым большим средним хешрейтом (его имя указано над полем ввода IP-адреса). Как узнать свой IP?
Локальный IP типа 192.168.Х.Х точно не подойдет. Настройки достаточно применить только 1 раз, независимо от количества ваших воркеров на пуле.