Minerstatistik9ey2V24i…CiqpVjT2
Minerstatistik9ey2V24iGJd38m1sArYcB…cnRC3aTtEmxJgCiqpVjT2
0
Unbestätigter Betrag
0
Unbezahlter Betrag
159.722293
Insgesamt bezahlt
0
Letzte 24 Stunden Belohnung
1.02 GH/s
Aktuelle Hashrate
256.13 MH/s
Durchschnittliche Hashrate
2
Arbeiter Online
10.04.2025 04:03:54
Letzter Share
14.775 ERG + Tx-Gebühr
Block-Belohnung
0
Blöcke Letzte 24 Stunden
9
Blöcke Letzte 30 Tage
112 %
Persönliches Glück
Arbeiter | Aktuelle Hashrate | Durchschnittliche Hashrate | Letzter Share |
---|---|---|---|
Gesamt | 1.02 GH/s | 256.13 MH/s | vor 37 Sekunden |
Mix-rig | 48.48 MH/s | 12.12 MH/s | vor 58 Sekunden |
X12_Minerdude_25 | 969.59 MH/s | 244.01 MH/s | vor 37 Sekunden |
Seit Sie mit dem Mining begonnen haben, wächst Ihre Hashrate allmählich. Bitte warten Sie.
Der Pool bestimmt Ihre Hashrate anhand der Anzahl der Shares, die von Ihren Mining-Rigs (Arbeiter) gesendet werden. Dieser Wert kann ein wenig von der gemeldeten Hashrate (in Ihrer Mining-Software) abweichen.
Aktuelle Hashrate - letzte 30 Minuten Arbeit, durchschnittliche Hashrate - letzte 6 Stunde(Std).
Arbeiter wird hervorgehoben, wenn in den letzten 30 Minuten keine Shares gesendet wurden. Wenn dies geschehen ist, überprüfen Sie zuerst Ihr Rig und dann den Pool.
- Blockchain Explorer Explorer.ErgoPlatform.com
- Statistik in JSON
Zeitraum | Blöcke | ERG | BTC | USD | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Letzte 60 Minuten | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Letzte 12 Stunden | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Letzte 24 Stunden | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Letzte 7 Tage | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Letzte 30 Tage | 9 | 159.722293 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Block Nummer | Zeit | Belohnung | Persönliches Glück |
---|---|---|---|
1,494,822 | 02.04.2025 14:19 | 17.730000Gereift | 18 % |
1,494,390 | 01.04.2025 23:37 | 17.759993Gereift | 109 % |
1,494,071 | 01.04.2025 12:51 | 17.733213Gereift | 66 % |
1,493,854 | 01.04.2025 05:32 | 17.735910Gereift | 3 % |
1,493,840 | 01.04.2025 05:12 | 17.730000Gereift | 23 % |
1,493,767 | 01.04.2025 02:53 | 17.730000Gereift | 42 % |
1,493,240 | 31.03.2025 09:14 | 17.736797Gereift | 13 % |
1,492,821 | 30.03.2025 18:29 | 17.836380Gereift | 0 % |
1,492,777 | 30.03.2025 17:15 | 17.730000Gereift | 8 % |
Block-Statistik
Blöcke | Persönliches Glück |
---|---|
9 | 31 % |
Zeit | Tx-ID | Betrag |
---|---|---|
03.04.2025 16:32 | 6073c9d6768a76e0c1a5403ef6f092de6a42706e2c2aad5046f4d7cf239c3f69 | 17.730000 |
03.04.2025 00:12 | cf626fdc08ea0512660b913c271dafb272736622cf40c5ff868de542a820cd39 | 17.759993 |
02.04.2025 13:45 | 380f48d699ce1e34fd8576b77892c06e686e63cfb078e549ad54996e3931ed51 | 17.733213 |
02.04.2025 07:27 | 40ea976a7857b84fde69008ea3df41340c660542f3ceadbfa6d163dba901d263 | 35.465910 |
02.04.2025 05:19 | 4f5d08110cedb6a2f89be4fbaa7b27dabb44ab3553c105b99dc221c585fcaf5a | 17.730000 |
01.04.2025 10:34 | e6082d0279b3f30570dff22ee956c208df78702c86db2f60c4a13977ae6b0c2c | 17.736797 |
31.03.2025 20:18 | 171f9c3cbce74178c956206ecf9c2b5f0a413319ad6978b1e6166069a846ddd3 | 17.836380 |
31.03.2025 18:16 | 4e687dc73deb536bb8c7c9cc39518bb37665e68704501feb428d8b5970b1f232 | 17.730000 |
E-Mail-Benachrichtigungsdienst
2Miners E-Mail-Benachrichtigungsdienst könnte Ihnen E-Mail-Benachrichtigungen senden, wenn Ihre Arbeiter offline gehen. Wenn Sie Benachrichtigungen einrichten möchten, geben Sie Ihre E-Mail ein, legen Sie das Benachrichtigungsintervall fest und drücken Sie auf "Speichern".
Eine Bestätigungs-E-Mail würde an Sie gesendet werden. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um die Benachrichtigungseinstellungen zu bestätigen.
Wenn Sie Benachrichtigungen beenden möchten, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und drücken Sie die Entf-Taste. Eine Bestätigungs-E-Mail wird an Sie gesendet. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um die Benachrichtigungen zu beenden.
Sie können auch unseren Telegrammüberwachungs-Bot verwenden. @Pool2MinersBot
Kontoeinstellungen
Um die Einstellung zu ändern, geben Sie bitte die externe IP-Adresse Ihres Arbeiters mit der höchsten durchschnittlichen Hashrate an (der Name dieses Rigs wird über dem Feld IP-Adresse angezeigt). Wie lautet meine IP-Adresse? Lokale IP-Adressen wie 192.168.X.X funktionieren nicht.
Es spielt keine Rolle, wie viele Arbeiter Sie haben. Sie müssen den Auszahlungswert nur einmal für Ihr Konto einrichten.