Статистика майнера9gKxrgEK…ee2oTTD7
Статистика майнера9gKxrgEKoCqHp9UjEzEEQ…KdqLkvBJcndsDee2oTTD7
0
Неподтвержденный баланс
0
К выплате баланс
85.764837
Всего выплачено
0
Вознаграждение за сутки
5.63 GH/s
Текущий Хешрейт
6.08 GH/s
Средний Хешрейт
18
Воркеры Онлайн
11.04.2025 07:57:21
Последняя шара
14.775 ERG + комиссия
Награда за блок
0
Блоков за 24 часа
5
Блоков за 30 дней
260 %
Персональная удача
Воркер | Текущий хешрейт | Средний хешрейт | Последняя шара |
---|---|---|---|
Всего | 5.63 GH/s | 6.08 GH/s | 3 секунды назад |
Rig_7843723 | 116.35 MH/s | 102.61 MH/s | минуту назад |
Rig_7869596 | 164.83 MH/s | 195.53 MH/s | минуту назад |
rig09AF5F | 135.74 MH/s | 117.97 MH/s | минуту назад |
rig31467B_RIG_6 | 368.44 MH/s | 507.42 MH/s | 3 секунды назад |
rig314693_RIG_5 | 397.53 MH/s | 550.24 MH/s | 24 секунды назад |
rig34A850_RIG_7 | 513.88 MH/s | 504.99 MH/s | 3 минуты назад |
rig34A9D2_RIG_10 | 300.57 MH/s | 359.56 MH/s | 4 секунды назад |
rig4BCE2A | 155.13 MH/s | 127.66 MH/s | 16 секунд назад |
rig5228B4 | 232.70 MH/s | 213.31 MH/s | минуту назад |
rig53D9A1 | 164.83 MH/s | 188.26 MH/s | 4 секунды назад |
rig54C26D_RIG_9 | 572.06 MH/s | 551.05 MH/s | минуту назад |
rig867F53_RIG_2 | 475.10 MH/s | 520.35 MH/s | 10 секунд назад |
rig888788 | 145.44 MH/s | 122.81 MH/s | 4 минуты назад |
rigA6A230_RIG_3 | 504.19 MH/s | 520.35 MH/s | 44 секунды назад |
rigA6A250_RIG_4 | 426.62 MH/s | 545.39 MH/s | 11 секунд назад |
rigA6A34E_RIG_8 | 407.23 MH/s | 349.86 MH/s | 27 секунд назад |
rigA78C5D_RIG_1 | 494.49 MH/s | 498.53 MH/s | минуту назад |
rigEE1414 | 58.18 MH/s | 105.85 MH/s | 4 минуты назад |
Хешрейт ваших воркеров будет плавно расти после начала работы с пулом, имейте терпение и не паникуйте.
Учтите, что пул измеряет хешрейт на основании количества присланных вами ШАР. Это значение хешрейта может немного отличаться от данных в вашем майнере (Reported Hashrate). Если программа-майнер передает на пул значение этого хешрейта, то оно отображается в отдельной колонке выше, а также на графике хешрейта.
Текущий хешрейт учитывает последние 30 минут работы, средний хешрейт — 6 час(ов).
Ферма подсвечивается как офлайн, если она не присылает шары на пул в течение последних 30 минут. Проверьте ферму и выполните ping пула. Если ping не проходит — ищите проблему в канале связи.
- Движение ваших средств на Explorer.ErgoPlatform.com
- Статистика в формате JSON
Период | Блоки | ERG | BTC | USD | RUB |
---|---|---|---|---|---|
Последние 60 мин | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Последние 12 часов | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Последние 24 часа | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Последние 7 дней | 1 | 14.782979 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Последние 30 дней | 5 | 85.764837 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Номер блока | Время | Вознаграждение | Персональная удача |
---|---|---|---|
1,497,905 | 06.04.2025 21:15 | 14.782979Подтвержденные | 244 % |
1,493,689 | 31.03.2025 23:59 | 17.732167Подтвержденные | 232 % |
Статистика блоков
Блоки | Персональная удача |
---|---|
2 | 238 % |
Время | Tx ID | Сумма |
---|---|---|
07.04.2025 23:21 | 102d54fec00d9252e93be4b839fb7fbaf98e99c610eea3b8027789db20dbb36c | 14.782979 |
02.04.2025 1:03 | 6bfc0a9e207234f5c17ab729867c64c17188b699cb194acfb1269724bd16e765 | 17.732167 |
26.03.2025 22:54 | f5204b7ac93591827593c641593feb249604183564cbe97e4107d2b1fed70be7 | 17.754231 |
26.03.2025 18:41 | 97553a97d203ae4d7c2dadb8d39e998831cd3e3344fb699c5749345a788c9d1d | 17.730000 |
22.03.2025 18:40 | 02d50a86306acd8205fa2c72c502b521f5fa07679c144a445da68dbe7cce8d0a | 17.765460 |
Сервис email уведомлений
Письмо с подтверждением придет к вам на email. Нажмите на ссылку в письме для подтверждения настроек.
Для отключения уведомлений введите свой email и нажмите Удалить. Письмо с подтверждением придет к вам на email. Нажмите на ссылку в письме для отключения уведомлений.
Вы также можете воспользоваться нашим Telegram-ботом для мониторинга @Pool2MinersBot.
Настройки аккаунта
Вы можете настроить размер минимальной выплаты для вашего адреса. Чтобы изменить настройку, укажите внешний IP-адрес вашего воркера с самым большим средним хешрейтом (его имя указано над полем ввода IP-адреса). Как узнать свой IP?
Локальный IP типа 192.168.Х.Х точно не подойдет. Настройки достаточно применить только 1 раз, независимо от количества ваших воркеров на пуле.