Estatísticas do Mineiro9f5h5r2p…psAUy2uj
Estatísticas do Mineiro9f5h5r2p8pdWGiM5iqYeq…6rraDXz4WqJMQpsAUy2uj
0
Balanço Não Confirmado
0
Balanço Por Pagar
53.223096
Total Pago
0
Recompensas nas Últimas 24 Horas
1.95 GH/s
Atual Hashrate
2.04 GH/s
Média Hashrate
3
Trabalhadores Ativos
09.04.2025 08:50:22
Última Partilha
14.775 ERG + Taxa da Tx
Recompensa do Bloco
0
Blocos nas Últimas 24h
3
Blocos Nos Últimos 30 dias
102 %
Sorte pessoal
Trabalhador | Hashrate Atual | Hashrate Média | Última Partilha |
---|---|---|---|
Total | 1.95 GH/s | 2.04 GH/s | há 18 segundos |
Chewbacca | 649.62 MH/s | 624.58 MH/s | há 29 segundos |
Grogu | 1.11 GH/s | 1.20 GH/s | há 18 segundos |
Mace_Windu | 193.92 MH/s | 214.93 MH/s | há 4 minutos |
Desde que começa a minar, a hashrate aumenta gradualmente. Por favor, espere.
A pool determina a sua hashrate com base na quantidade de shares enviadas pelas suas rigs de mineração (trabalhadores). Este valor pode ser um pouco diferente do hashrate reportado (no seu software de mineração).
Hashrate atual - últimos 30 minutos de trabalho, hashrate médio - última 6 hora(s).
O trabalhador é notificado se nenhuma partilha tiver sido submetida nos últimos 30 minutos. Se isto acontecer, verifique primeiro o seu equipamento e depois faça o'ping' à pool.
- Blockchain Explorer Explorer.ErgoPlatform.com
- Estatísticas em JSON
Período | Blocos | ERG | BTC | USD | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Últimos 60 minutos | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Últimas 12 horas | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Últimas 24 horas | 0 | 0.000000 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Últimos 7 dias | 1 | 17.734925 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Últimos 30 dias | 3 | 53.223096 | 0.00000000 | 0.00 | 0.00 |
Número do Bloco | Hora | Recompensa | Sorte pessoal |
---|---|---|---|
1,495,785 | 03/04/2025 22:20 | 17.734925Maturos | 40 % |
1,493,963 | 01/04/2025 08:38 | 17.739850Maturos | 17 % |
1,493,215 | 31/03/2025 08:00 | 17.748321Maturos | 16 % |
Estatísticas dos blocos
Blocos | Sorte pessoal |
---|---|
3 | 24 % |
Hora | Tx ID | Valor |
---|---|---|
04/04/2025 23:03 | 8a52ec33a724a932454e946c7043c227197d8d94e5b2264aeabcfb2874192779 | 17.734925 |
02/04/2025 11:37 | 3d0c1b6a3ac083500eca72b6d0a5cfce792ab8a558b8794c9fec316020f826bc | 17.739850 |
01/04/2025 08:27 | b4d9d7e0af91bcb63283d27d3f254874162a2ee581583b6efcf0336ede19b05d | 17.748321 |
Serviço de Notificação por Email
O serviço de notificação por email da 2Miners pode enviar-lhe notificações por email quando os seus trabalhadores ficarem inativos. Se desejar configurar as notificações, entre com o seu email, defina o intervalo das notificações e pressione Gravar.
Um email de confirmação será enviado. Carregue no link no e-mail para confirmar as configurações de notificações.
Se desejar desativar as notificações, insira o seu email e pressione Excluir. Um email de confirmação será enviado. Carregue no link no email para desativar as notificações.
Também pode usar o nosso Bot de Monitorização do Telegram @Pool2MinersBot
Configurações da conta
Para alterar a configuração, forneça o endereço IP externo do seu trabalhador, com a maior taxa de hashrate (o nome deste equipamento é mostrado acima do campo de endereço IP). Qual é o meu IP? O IP local, como 192.168.X.X, não funcionará.
Não importa quantos trabalhadores você tenha. Você precisa configurar o valor de pagamento apenas uma vez para sua conta.